Open spotdatabase
Basiskaarten komen uit OpenStreetMap en bevatten alleen een positie. Een kaart wordt community zodra een rider oriëntatie en windsectoren in een gesprek bevestigt, en verified na controle door een moderator. Vraag Claude naar jouw spot om hem toe te voegen; hier staat bewust geen formulier.
| Spot | Land | Sporten | Oriëntatie | Status | Positie |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENAM | kitesurf | onbekend | seed | -35.031, -57.502 | |
| Akarca Windsurf | windsurf | onbekend | seed | 38.168, 26.807 | |
| Ananas Kitesurfing | kitesurf | onbekend | seed | 31.499, -9.760 | |
| Baarland | kitesurf | onbekend | seed | 51.392, 3.898 | |
| Barassie | kitesurf | onbekend | seed | 55.561, -4.658 | |
| Basty Surf | kitesurf | onbekend | seed | 41.914, 16.124 | |
| Bjellandstrand | kitesurf | onbekend | seed | 58.456, 8.884 | |
| Blimssanden | kitesurf | onbekend | seed | 62.565, 6.048 | |
| Blindheimsvikå | kitesurf | onbekend | seed | 62.554, 6.090 | |
| Borestranda | kitesurf | onbekend | seed | 58.813, 5.545 | |
| Breskens oost | kitesurf | onbekend | seed | 51.402, 3.560 | |
| Britannia Watersport Beach | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 45.365, -75.806 | |
| Brusanden | kitesurf | onbekend | seed | 62.511, 6.064 | |
| Cadzand-Bad Vlamingpolder | kitesurf | onbekend | seed | 51.387, 3.410 | |
| Cadzand-bad west | kitesurf | onbekend | seed | 51.372, 3.366 | |
| Caños de Meca Kitesurf Spot | kitesurf | onbekend | seed | 36.187, -6.026 | |
| Circolo Surf Torbole | windsurf | onbekend | seed | 45.870, 10.873 | |
| Danmarkstranda | kitesurf | onbekend | seed | 59.306, 10.690 | |
| Drachenwiese | kitesurf | onbekend | seed | 53.680, 7.477 | |
| Dunn's Beach | windsurf | onbekend | seed | -26.291, 152.990 | |
| Ekkerøy | kitesurf | onbekend | seed | 70.077, 30.098 | |
| Engholmstranda/Langstranda | kitesurf | onbekend | seed | 59.315, 10.681 | |
| Federazione Sportiva Kitesurf Italia | kitesurf | onbekend | seed | 41.825, 12.206 | |
| FeelViana | kitesurf | onbekend | seed | 41.681, -8.830 | |
| Feskjær | kitesurf | onbekend | seed | 59.338, 10.486 | |
| Fisherman's Hut | kitesurf | onbekend | seed | 12.586, -70.046 | |
| Fiskumvannet | kitesurf | onbekend | seed | 59.699, 9.841 | |
| Flatset | kitesurf | onbekend | seed | 68.577, 14.784 | |
| Fonte da Telha | kitesurf | onbekend | seed | 38.572, -9.197 | |
| Framnes | kitesurf | onbekend | seed | 59.422, 10.635 | |
| Freesurf - Szkoła Windsurfingu | windsurf | onbekend | seed | 53.854, 17.502 | |
| Frosta-Tautra | kitesurf | onbekend | seed | 63.584, 10.615 | |
| Fuglevik | kitesurf | onbekend | seed | 59.389, 10.651 | |
| Gillhusodden | kitesurf | onbekend | seed | 59.747, 10.268 | |
| Gjerdsvika | kitesurf | onbekend | seed | 62.254, 5.576 | |
| Golden Beach | windsurf | onbekend | seed | -26.815, 153.122 | |
| Grevelingendam | kitesurf | onbekend | seed | 51.674, 4.140 | |
| Grøtfjord | kitesurf | onbekend | seed | 69.778, 18.538 | |
| Hamresanden | kitesurf | onbekend | seed | 58.191, 8.070 | |
| Hauptwassersportgebiet für Wind- und Wingsurfen, Rudern & Kanufahren | sailing, windsurf, wingfoil | onbekend | seed | 54.310, 10.402 | |
| Haviksanden | kitesurf | onbekend | seed | 58.067, 6.734 | |
| Hoek van de Bant | kitesurf | onbekend | seed | 53.414, 6.167 | |
| Hvasser syd | kitesurf | onbekend | seed | 59.065, 10.444 | |
| Hvittensand | kitesurf | onbekend | seed | 59.036, 10.054 | |
| Høllen | kitesurf | onbekend | seed | 58.074, 7.819 | |
| IJmuiden | kitesurf | onbekend | seed | 52.458, 4.555 | |
| JBay Kiteboarding Curacao | kitesurf | onbekend | seed | 12.124, -68.826 | |
| Jomfruland | kitesurf | onbekend | seed | 58.882, 9.613 | |
| Jordan'Surf & Kitezoo | kitesurf | onbekend | seed | 46.125, 9.346 | |
| Kaloot | kitesurf | onbekend | seed | 51.435, 3.704 | |
| Kalpitiya Lagoon Kitesurfing Area | kitesurf | onbekend | seed | 8.240, 79.741 | |
| Kanzanji Sun Beach | windsurf | onbekend | seed | 34.764, 137.612 | |
| Karljohansvern | kitesurf | onbekend | seed | 59.436, 10.494 | |
| Karoliner Windsurfer | windsurf | onbekend | seed | 52.396, 13.636 | |
| Kayak launch | wingfoil, windsurf | onbekend | seed | 48.719, -122.516 | |
| King George V Reservoir | sailing, windsurf | onbekend | seed | 51.650, -0.019 | |
| Kite Area | kitesurf | onbekend | seed | 44.980, -1.101 | |
| Kite Lagoon Le Morne | kitesurf | onbekend | seed | -20.463, 57.320 | |
| Kite Launch 3rd Ave Upper | kitesurf, wingfoil, windsurf | onbekend | seed | 37.575, -122.284 | |
| Kite Mykonos | kitesurf | onbekend | seed | 37.426, 25.323 | |
| Kite Spot Kourou | kitesurf | onbekend | seed | 5.179, -52.649 | |
| Kite Surfing | kitesurf | onbekend | seed | 38.339, 21.849 | |
| Kite beach | kitesurf | onbekend | seed | 16.625, -22.900 | |
| Kite launch | kitesurf, wingfoil, windsurf | onbekend | seed | 37.589, -122.328 | |
| Kite launch 3rd Ave Lower | kitesurf, wingfoil, windsurf | onbekend | seed | 37.571, -122.279 | |
| Kite surf beach | kitesurf | onbekend | seed | 42.563, 11.155 | |
| Kite zone | kitesurf | onbekend | seed | 53.604, -3.069 | |
| Kite-/Windsurfschule Windloop Emden | kitesurf | onbekend | seed | 53.418, 7.014 | |
| Kite-Surfen | windsurf, kitesurf | onbekend | seed | 53.683, 7.008 | |
| KiteBoarding Fehmarn GmbH | DE | kitesurf | onbekend | seed | 54.427, 11.228 |
| Kiteboarding Bonaire | kitesurf | onbekend | seed | 12.044, -68.266 | |
| Kitekriol | kitesurf | onbekend | seed | 16.162, -22.909 | |
| Kitepower El Gouna - Kitesurfing & Wingfoiling | EG | kitesurf | onbekend | seed | 27.439, 33.656 |
| Kitepulsion | kitesurf | onbekend | seed | 42.932, 3.037 | |
| Kitesurf | kitesurf | onbekend | seed | -30.322, -50.906 | |
| Kitesurf / foil launch spot | kitesurf, wingfoil | onbekend | seed | 48.761, -122.514 | |
| Kitesurf Launch | windsurf, kitesurf, wingfoil | onbekend | seed | 37.763, -122.273 | |
| Kitesurf Spot Hindeloopen | kitesurf | onbekend | seed | 52.936, 5.402 | |
| Kitesurf Spot La Palme | kitesurf | onbekend | seed | 42.971, 3.018 | |
| Kitesurf Spot Mirnser Klif | kitesurf | onbekend | seed | 52.850, 5.482 | |
| Kitesurf launch | kitesurf | onbekend | seed | 48.773, -122.533 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | onbekend | seed | 37.807, -122.452 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | onbekend | seed | 45.717, -121.511 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | onbekend | seed | 38.058, -121.788 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | onbekend | seed | 38.384, 21.846 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | onbekend | seed | 51.249, 2.947 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | onbekend | seed | 8.228, 79.722 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | onbekend | seed | 8.219, 79.712 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | onbekend | seed | 8.222, 79.710 | |
| Kitesurfing Kos | kitesurf | onbekend | seed | 36.886, 27.162 | |
| Kitesurfing Spot | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 54.039, 11.581 | |
| Kitesurfzone Dornumersiel | kitesurf | onbekend | seed | 53.689, 7.480 | |
| Kitezone | kitesurf | onbekend | seed | 47.847, 12.475 | |
| Kjærstranda | kitesurf | onbekend | seed | 58.979, 9.965 | |
| Kloster Surfspot | kitesurf | onbekend | seed | 56.106, 8.170 | |
| Krombachtalsperre | windsurf, wingfoil, sailing | onbekend | seed | 50.620, 8.133 | |
| Kubukta | kitesurf | onbekend | seed | 58.856, 9.572 | |
| Kvalneset | kitesurf | onbekend | seed | 62.510, 6.027 | |
| Kvavik | kitesurf | onbekend | seed | 58.139, 7.031 | |
| Kviljosanden | kitesurf | onbekend | seed | 58.073, 6.674 | |
| La Presqu'île | kitesurf | onbekend | seed | 44.752, 3.787 | |
| Laacher See | windsurf, wingfoil, sailing | onbekend | seed | 50.413, 7.271 | |
| Langeby | kitesurf | onbekend | seed | 59.078, 10.262 | |
| Langnes | kitesurf | onbekend | seed | 69.664, 18.907 | |
| Le Mérou - Kitesurf FFV-FFVL | kitesurf | onbekend | seed | 43.107, 6.183 | |
| Le spot de glisse de la Brandouille | wingfoil | onbekend | seed | 46.038, 1.289 | |
| Lilleskagen | kitesurf | onbekend | seed | 59.092, 10.448 | |
| Mas d'Armand | kitesurf | onbekend | seed | 44.731, 3.829 | |
| Meerwijck Naaktstrand | windsurf | onbekend | seed | 53.146, 6.697 | |
| Meltemi Kiteboarding | kitesurf | onbekend | seed | 36.350, 27.948 | |
| Moloen | kitesurf | onbekend | seed | 62.512, 6.040 | |
| Møsvatn | kitesurf | onbekend | seed | 59.834, 8.103 | |
| NautiCat | windsurf | onbekend | seed | 49.424, 6.239 | |
| Neufahrner Mühlseen / Surfsee | windsurf | onbekend | seed | 48.336, 11.656 | |
| Nordhavnstippen | kitesurf | onbekend | seed | 55.723, 12.610 | |
| Norm's Beach | windsurf | onbekend | seed | -26.288, 152.993 | |
| Notodden | kitesurf | onbekend | seed | 59.555, 9.259 | |
| Ocean Lake | windsurf | onbekend | seed | 51.315, 0.441 | |
| Oesterdam | kitesurf | onbekend | seed | 51.469, 4.214 | |
| Olmaneset | kitesurf | onbekend | seed | 62.535, 6.131 | |
| Omlidstranda | kitesurf | onbekend | seed | 58.989, 9.841 | |
| Omrestranda | kitesurf | onbekend | seed | 58.975, 9.866 | |
| Orther Bucht | kitesurf | onbekend | seed | 54.436, 11.070 | |
| Osnessanden | kitesurf | onbekend | seed | 62.344, 5.826 | |
| Ostsee Kiteschule Coronation Industries | kitesurf | onbekend | seed | 54.151, 13.648 | |
| Paradise Kitesurf | kitesurf | onbekend | seed | 27.305, 33.731 | |
| Paraglider Ground Handling Site | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 27.186, 56.333 | |
| Paulinapolder | kitesurf | onbekend | seed | 51.351, 3.739 | |
| Pebble Beach | windsurf | onbekend | seed | -27.083, 153.139 | |
| Plage d'Essaouira | kitesurf | onbekend | seed | 31.499, -9.768 | |
| Plage des Pins | kitesurf | onbekend | seed | 46.806, 6.736 | |
| Platja des les Dunes | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 42.157, 3.114 | |
| Playa Puerto Velero | kitesurf | onbekend | seed | 10.950, -75.032 | |
| Playa de Los Lances | kitesurf | onbekend | seed | 36.030, -5.630 | |
| Playa de Valdevaqueros | kitesurf | onbekend | seed | 36.063, -5.684 | |
| Porto Liscia | kitesurf | onbekend | seed | 41.197, 9.307 | |
| Porto Puddu | windsurf | onbekend | seed | 41.193, 9.325 | |
| Praia Rasa | kitesurf, sailing | onbekend | seed | -22.752, -41.947 | |
| Praia da Lanzada | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 42.447, -8.880 | |
| Praia da Varzinha | kitesurf | onbekend | seed | -30.322, -50.910 | |
| Praia de Manguinhos | sailing, kitesurf | onbekend | seed | -22.765, -41.925 | |
| Praia de Santa Maria | kitesurf | onbekend | seed | 16.591, -22.915 | |
| Praia de São Pedro | kitesurf | onbekend | seed | 16.826, -25.067 | |
| Praia do Cabedelo | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 41.662, -8.825 | |
| Praia do Cumbuco | kitesurf | onbekend | seed | -3.613, -38.744 | |
| Punta Rasa kitesurf spot | kitesurf | onbekend | seed | -36.296, -56.776 | |
| Put van Terneuzen | kitesurf | onbekend | seed | 51.337, 3.846 | |
| Ramton | kitesurf | onbekend | seed | 59.743, 10.511 | |
| Red Shark | kitesurf | onbekend | seed | 28.724, -13.868 | |
| Refsnes | kitesurf | onbekend | seed | 59.449, 10.616 | |
| Remøyholmen | kitesurf | onbekend | seed | 62.363, 5.675 | |
| Riah Kite Academy | EG | kitesurf | onbekend | seed | 27.434, 33.660 |
| Ringsegårds strand | kitesurf | onbekend | seed | 56.864, 12.535 | |
| Ringshaug | kitesurf | onbekend | seed | 59.278, 10.496 | |
| Roaldsanden | kitesurf | onbekend | seed | 62.574, 6.119 | |
| Roompot | kitesurf | onbekend | seed | 51.595, 3.730 | |
| Rota | kitesurf | onbekend | seed | 58.649, 9.140 | |
| Rotonda de Punta Lara Kite Spot | kitesurf | onbekend | seed | -34.820, -57.966 | |
| Rørestrand | kitesurf | onbekend | seed | 59.396, 10.481 | |
| Røsholmstranda | kitesurf | onbekend | seed | 60.122, 10.190 | |
| SCB Windsurfing | windsurf | onbekend | seed | 45.789, 10.055 | |
| Salento Coast Ovest Kitesurf | kitesurf | onbekend | seed | 40.036, 18.015 | |
| Sande | kitesurf | onbekend | seed | 59.020, 5.592 | |
| Sandvika | kitesurf | onbekend | seed | 62.487, 5.967 | |
| Schellinkhout | kitesurf | onbekend | seed | 52.633, 5.121 | |
| Secret Spot | kitesurf | onbekend | seed | 27.671, 33.632 | |
| Shoal Bay Windsurfing | windsurf | onbekend | seed | -36.811, 174.769 | |
| Sildebaugen | kitesurf | onbekend | seed | 59.332, 10.717 | |
| Sjøstrand | kitesurf | onbekend | seed | 59.796, 10.497 | |
| Skallevold | kitesurf | onbekend | seed | 59.291, 10.500 | |
| Skrea Strand | kitesurf | onbekend | seed | 56.883, 12.502 | |
| Skrova | kitesurf | onbekend | seed | 68.171, 14.701 | |
| Smeťák | kitesurf | onbekend | seed | 50.029, 14.584 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | onbekend | seed | 47.939, 7.026 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | onbekend | seed | 47.928, 7.015 | |
| Spaarbekken Water-Link Broechem | sailing, windsurf | onbekend | seed | 51.201, 4.607 | |
| Spot Mama Prada | kitesurf | onbekend | seed | 40.745, -8.678 | |
| Spot de kitesurfing de Saint-Pierre | kitesurf | onbekend | seed | -21.343, 55.466 | |
| Spot kitesurf Anse du Belley | kitesurf | onbekend | seed | 16.232, -61.369 | |
| Stavasanden | kitesurf | onbekend | seed | 59.232, 5.184 | |
| Store Sletter | kitesurf | onbekend | seed | 59.298, 10.666 | |
| Storsand | kitesurf | onbekend | seed | 59.641, 10.606 | |
| Storsand | kitesurf | onbekend | seed | 63.433, 10.724 | |
| Storøyodden | kitesurf | onbekend | seed | 59.888, 10.593 | |
| Strijenham | kitesurf | onbekend | seed | 51.522, 4.159 | |
| Surf'n'Soul | windsurf | onbekend | seed | 58.371, 24.510 | |
| Surf-Hecht | windsurf | onbekend | seed | 53.396, 12.783 | |
| Surfschule | kitesurf | onbekend | seed | 53.857, 8.589 | |
| Surfschule | windsurf | onbekend | seed | 52.358, 13.006 | |
| Surfschule Charchulla | windsurf | onbekend | seed | 53.112, 8.822 | |
| Surfschule Niendorf Ostsee | windsurf | onbekend | seed | 53.993, 10.829 | |
| Surfvijver | windsurf | onbekend | seed | 52.017, 5.567 | |
| Svellet | kitesurf | onbekend | seed | 59.924, 11.132 | |
| Sønstevatn | kitesurf | onbekend | seed | 60.208, 8.559 | |
| Takvatnet | kitesurf | onbekend | seed | 69.113, 19.066 | |
| Tamme küla Oru talu surfiplats | kitesurf | onbekend | seed | 58.271, 26.134 | |
| The Rascals lagoon shed | kitesurf | onbekend | seed | 8.242, 79.738 | |
| Torkilstranda | kitesurf | onbekend | seed | 59.648, 10.634 | |
| Trais-Horloffer-See | windsurf, wingfoil, sailing | onbekend | seed | 50.452, 8.905 | |
| Troon | kitesurf | onbekend | seed | 55.536, -4.658 | |
| Trubervika | kitesurf | onbekend | seed | 59.075, 10.305 | |
| Trulsestranda | kitesurf | onbekend | seed | 59.603, 10.412 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241886121) | kitesurf | onbekend | seed | 40.730, -8.650 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241950917) | kitesurf | onbekend | seed | 40.629, -8.745 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241968903) | kitesurf | onbekend | seed | 40.622, -8.737 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10246202676) | kitesurf | onbekend | seed | 40.630, -8.750 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10249206864) | kitesurf | onbekend | seed | 40.753, -8.702 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10756137332) | kitesurf | onbekend | seed | 39.834, -5.362 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10868959956) | kitesurf | onbekend | seed | 34.604, 33.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11113351295) | kitesurf | onbekend | seed | 40.229, -6.101 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11202349579) | kitesurf | onbekend | seed | 45.809, 10.524 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041259) | kitesurf | onbekend | seed | 37.886, 12.471 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041266) | kitesurf | onbekend | seed | 37.849, 12.469 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12818896948) | kitesurf | onbekend | seed | 53.646, 8.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 2505945076) | kitesurf | onbekend | seed | 45.858, 9.369 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 327775937) | kitesurf | onbekend | seed | 51.136, 2.678 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190084560) | kitesurf | onbekend | seed | 40.800, 9.671 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190463345) | kitesurf | onbekend | seed | 40.595, 9.755 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5132200221) | kitesurf | onbekend | seed | 45.332, 35.392 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949832) | kitesurf | onbekend | seed | -35.562, -58.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949845) | kitesurf | onbekend | seed | -35.567, -58.058 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949846) | kitesurf | onbekend | seed | -35.621, -58.026 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949847) | kitesurf | onbekend | seed | -35.593, -58.052 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949885) | kitesurf | onbekend | seed | -36.370, -56.711 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949890) | kitesurf | onbekend | seed | -36.397, -56.704 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5623646901) | kitesurf | onbekend | seed | -19.990, 57.633 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5839934961) | kitesurf | onbekend | seed | 56.315, 12.763 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5893576594) | kitesurf | onbekend | seed | 54.312, 12.480 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6374568267) | kitesurf | onbekend | seed | 59.605, 10.614 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620491493) | kitesurf | onbekend | seed | 46.063, -1.095 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620579485) | kitesurf | onbekend | seed | 46.759, -2.036 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6731704067) | kitesurf | onbekend | seed | 47.639, 10.368 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118040) | kitesurf | onbekend | seed | 58.063, 6.782 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118042) | kitesurf | onbekend | seed | 58.096, 6.593 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118043) | kitesurf | onbekend | seed | 58.100, 6.579 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119174) | kitesurf | onbekend | seed | 58.695, 5.545 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119175) | kitesurf | onbekend | seed | 58.716, 5.520 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119176) | kitesurf | onbekend | seed | 58.752, 5.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779140596) | kitesurf | onbekend | seed | 58.865, 9.590 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7522558069) | kitesurf | onbekend | seed | 39.996, 18.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7598855673) | kitesurf | onbekend | seed | 41.336, 16.246 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8764631255) | kitesurf | onbekend | seed | 29.119, -13.547 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8826960317) | kitesurf | onbekend | seed | 54.553, 82.618 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 896353589) | kitesurf | onbekend | seed | 41.713, 8.815 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10219491) | kitesurf | onbekend | seed | -2.834, -40.567 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10227267) | kitesurf | onbekend | seed | 57.068, 12.270 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10228335) | kitesurf | onbekend | seed | 57.007, 12.348 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10492496) | kitesurf | onbekend | seed | 56.817, 12.610 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 13068283) | kitesurf | onbekend | seed | 57.081, 12.253 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 9445544) | kitesurf | onbekend | seed | 41.286, 2.103 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1084529243) | kitesurf | onbekend | seed | 41.264, 1.979 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1119784380) | kitesurf | onbekend | seed | 40.743, -8.683 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664183) | kitesurf, sailing | onbekend | seed | 54.678, 8.561 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664185) | kitesurf, sailing | onbekend | seed | 54.679, 8.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 120464805) | kitesurf | onbekend | seed | -6.271, 39.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1204750743) | kitesurf | onbekend | seed | 52.351, 12.975 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 125149287) | kitesurf, windsurf | onbekend | seed | 54.414, 10.223 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1365993872) | kitesurf | onbekend | seed | -36.297, -56.780 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1382821398) | kitesurf | onbekend | seed | 42.779, 3.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153948) | kitesurf | onbekend | seed | 52.524, 5.071 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153949) | kitesurf | onbekend | seed | 52.568, 5.043 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387157855) | kitesurf | onbekend | seed | 52.662, 5.419 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556136) | kitesurf | onbekend | seed | 53.067, 5.352 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556137) | kitesurf | onbekend | seed | 52.842, 5.492 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556139) | kitesurf | onbekend | seed | 52.867, 5.368 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556141) | kitesurf | onbekend | seed | 52.933, 5.395 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139566093) | kitesurf | onbekend | seed | 52.336, 5.111 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139584423) | kitesurf | onbekend | seed | 53.408, 6.171 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139584425) | kitesurf | onbekend | seed | 52.325, 5.569 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139584426) | kitesurf | onbekend | seed | 53.162, 5.401 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1431166312) | kitesurf | onbekend | seed | 45.448, 35.845 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 173184575) | kitesurf | onbekend | seed | 51.139, 2.688 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 210920830) | kitesurf | onbekend | seed | 22.582, -78.649 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 26809438) | kitesurf | onbekend | seed | 53.720, 14.548 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 304442709) | kitesurf | onbekend | seed | 43.932, 15.447 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 305445041) | kitesurf | onbekend | seed | 53.620, 7.145 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 390604458) | kitesurf | onbekend | seed | 43.359, 24.333 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 435634595) | kitesurf | onbekend | seed | 52.360, 5.117 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 486971962) | kitesurf | onbekend | seed | 16.905, -24.949 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 494868652) | kitesurf | onbekend | seed | 52.448, 5.813 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 494919627) | kitesurf | onbekend | seed | 51.682, 4.140 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 503798069) | kitesurf | onbekend | seed | 53.748, 7.456 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 555548028) | kitesurf | onbekend | seed | 52.532, 5.412 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954566) | kitesurf | onbekend | seed | -34.811, -57.970 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954570) | kitesurf | onbekend | seed | -35.026, -57.502 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954572) | kitesurf | onbekend | seed | -35.562, -58.043 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954573) | kitesurf | onbekend | seed | -35.567, -58.053 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954574) | kitesurf | onbekend | seed | -35.590, -58.048 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 580954575) | kitesurf | onbekend | seed | -35.618, -58.024 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 592740151) | kitesurf | onbekend | seed | 49.130, 10.735 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 602746355) | kitesurf | onbekend | seed | 60.184, 25.146 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 621302487) | kitesurf | onbekend | seed | 51.617, 3.959 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 638348346) | kitesurf | onbekend | seed | 52.628, 5.119 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 655410097) | kitesurf | onbekend | seed | 53.437, 5.767 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 659857747) | kitesurf | onbekend | seed | 51.774, 0.932 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 682316838) | kitesurf | onbekend | seed | 44.213, 12.391 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 692431086) | kitesurf | onbekend | seed | 52.759, 5.134 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 728782550) | kitesurf | onbekend | seed | -25.932, 32.632 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 91234972) | kitesurf | onbekend | seed | 48.694, -4.056 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 970310504) | kitesurf | onbekend | seed | 34.663, 32.799 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 1052260444) | windsurf | onbekend | seed | 46.629, 13.438 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 1595369161) | windsurf | onbekend | seed | 54.688, 8.321 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 255900622) | windsurf | onbekend | seed | 49.573, -113.889 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 279690106) | windsurf | onbekend | seed | 35.302, 139.552 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 286285983) | windsurf | onbekend | seed | 56.583, 16.409 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 3010404133) | windsurf | onbekend | seed | 52.276, 14.495 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 484854321) | windsurf | onbekend | seed | 4.073, 72.887 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 5643261331) | windsurf | onbekend | seed | 39.858, 3.106 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 6205120740) | windsurf | onbekend | seed | -27.458, 153.194 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 759736571) | windsurf | onbekend | seed | 51.555, 3.471 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 859337560) | windsurf | onbekend | seed | 39.399, 20.235 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM node 8930291917) | windsurf | onbekend | seed | 50.853, 6.268 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 1086158726) | windsurf | onbekend | seed | 49.685, 8.426 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 1228463803) | windsurf | onbekend | seed | 59.784, 17.646 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 152446508) | windsurf, kitesurf | onbekend | seed | 55.947, 11.859 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 20002634) | windsurf | onbekend | seed | 40.494, 22.818 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 324162842) | windsurf | onbekend | seed | -27.086, 153.159 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 379508795) | windsurf | onbekend | seed | 47.116, 9.258 | |
| Unnamed windsurf spot (OSM way 462897764) | windsurf | onbekend | seed | -26.255, 153.000 | |
