Base de datos abierta de spots
Las fichas iniciales vienen de OpenStreetMap y solo tienen una posición. Una ficha pasa a community cuando un rider confirma su orientación y sus sectores de viento en una conversación, y a verified tras la revisión de un moderador. Pregunta a Claude por tu spot para añadirlo; aquí no hay formulario a propósito.
| Spot | País | Deportes | Orientación | Estado | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENAM | kitesurf | desconocida | seed | -35.031, -57.502 | |
| Akarca Windsurf | windsurf | desconocida | seed | 38.168, 26.807 | |
| Ananas Kitesurfing | kitesurf | desconocida | seed | 31.499, -9.760 | |
| Baarland | kitesurf | desconocida | seed | 51.392, 3.898 | |
| Barassie | kitesurf | desconocida | seed | 55.561, -4.658 | |
| Barra Grande | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 15° | seed | -2.910, -41.419 |
| Basty Surf | kitesurf | desconocida | seed | 41.914, 16.124 | |
| Beauduc | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 43.399, 4.588 |
| Berck-sur-Mer (Grande Plage / Terminus) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 260° | seed | 50.424, 1.563 |
| Bjellandstrand | kitesurf | desconocida | seed | 58.456, 8.884 | |
| Blimssanden | kitesurf | desconocida | seed | 62.565, 6.048 | |
| Blindheimsvikå | kitesurf | desconocida | seed | 62.554, 6.090 | |
| Borestranda | kitesurf | desconocida | seed | 58.813, 5.545 | |
| Breskens oost | kitesurf | desconocida | seed | 51.402, 3.560 | |
| Britannia Watersport Beach | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 45.365, -75.806 | |
| Brouwersdam | Netherlands | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 300° | seed | 51.763, 3.854 |
| Brusanden | kitesurf | desconocida | seed | 62.511, 6.064 | |
| Cabourg | France | kitesurf | 345° | seed | 49.296, -0.105 |
| Cadzand-Bad Vlamingpolder | kitesurf | desconocida | seed | 51.387, 3.410 | |
| Cadzand-bad west | kitesurf | desconocida | seed | 51.372, 3.366 | |
| Camber Sands (Broomhill) | United Kingdom | kitesurf, windsurf, wingfoil | 160° | seed | 50.930, 0.814 |
| Carro | France | windsurf, kitesurf | 225° | seed | 43.332, 5.043 |
| Caños de Meca Kitesurf Spot | kitesurf | desconocida | seed | 36.187, -6.026 | |
| Circolo Surf Torbole | windsurf | desconocida | seed | 45.870, 10.873 | |
| Cumbuco | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 35° | seed | -3.631, -38.720 |
| Dakhla lagoon | Morocco | kitesurf, windsurf, wingfoil | 130° | seed | 23.899, -15.780 |
| Danmarkstranda | kitesurf | desconocida | seed | 59.306, 10.690 | |
| Drachenwiese | kitesurf | desconocida | seed | 53.680, 7.477 | |
| Dunkerque Malo-les-Bains | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 340° | seed | 51.056, 2.424 |
| Dunn's Beach | windsurf | desconocida | seed | -26.291, 152.990 | |
| Ekkerøy | kitesurf | desconocida | seed | 70.077, 30.098 | |
| El Médano – Playa Sur (Leocadio Machado) | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 130° | seed | 28.043, -16.539 |
| Engholmstranda/Langstranda | kitesurf | desconocida | seed | 59.315, 10.681 | |
| Esposende – Cávado River / Ofir | Portugal | kitesurf, windsurf | 45° | seed | 41.525, -8.787 |
| Essaouira Bay | Morocco | kitesurf, windsurf, wingfoil | 265° | seed | 31.500, -9.768 |
| Federazione Sportiva Kitesurf Italia | kitesurf | desconocida | seed | 41.825, 12.206 | |
| FeelViana | kitesurf | desconocida | seed | 41.681, -8.830 | |
| Fehmarn Gold | Germany | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 240° | seed | 54.425, 11.097 |
| Feskjær | kitesurf | desconocida | seed | 59.338, 10.486 | |
| Fisherman's Hut | kitesurf | desconocida | seed | 12.586, -70.046 | |
| Fiskumvannet | kitesurf | desconocida | seed | 59.699, 9.841 | |
| Flatset | kitesurf | desconocida | seed | 68.577, 14.784 | |
| Fonte da Telha | kitesurf | desconocida | seed | 38.572, -9.197 | |
| Framnes | kitesurf | desconocida | seed | 59.422, 10.635 | |
| Freesurf - Szkoła Windsurfingu | windsurf | desconocida | seed | 53.854, 17.502 | |
| Frosta-Tautra | kitesurf | desconocida | seed | 63.584, 10.615 | |
| Fuglevik | kitesurf | desconocida | seed | 59.389, 10.651 | |
| Gillhusodden | kitesurf | desconocida | seed | 59.747, 10.268 | |
| Gjerdsvika | kitesurf | desconocida | seed | 62.254, 5.576 | |
| Golden Beach | windsurf | desconocida | seed | -26.815, 153.122 | |
| Grevelingendam | kitesurf | desconocida | seed | 51.674, 4.140 | |
| Gruissan | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 120° | seed | 43.086, 3.091 |
| Grøtfjord | kitesurf | desconocida | seed | 69.778, 18.538 | |
| Guincho | Portugal | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 38.732, -9.474 |
| Hamresanden | kitesurf | desconocida | seed | 58.191, 8.070 | |
| Hardelot-Plage | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 275° | seed | 50.633, 1.577 |
| Hauptwassersportgebiet für Wind- und Wingsurfen, Rudern & Kanufahren | sailing, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 54.310, 10.402 | |
| Haviksanden | kitesurf | desconocida | seed | 58.067, 6.734 | |
| Hoek van de Bant | kitesurf | desconocida | seed | 53.414, 6.167 | |
| Hossegor – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 280° | seed | 43.660, -1.446 |
| Hunstanton | United Kingdom | kitesurf, windsurf | 300° | seed | 52.952, 0.495 |
| Hvasser syd | kitesurf | desconocida | seed | 59.065, 10.444 | |
| Hvide Sande | Denmark | kitesurf, windsurf, wingfoil | 90° | seed | 56.020, 8.129 |
| Hvittensand | kitesurf | desconocida | seed | 59.036, 10.054 | |
| Høllen | kitesurf | desconocida | seed | 58.074, 7.819 | |
| IJmuiden | kitesurf | desconocida | seed | 52.458, 4.555 | |
| JBay Kiteboarding Curacao | kitesurf | desconocida | seed | 12.124, -68.826 | |
| Jericoacoara (Preá) | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 10° | seed | -2.813, -40.408 |
| Jomfruland | kitesurf | desconocida | seed | 58.882, 9.613 | |
| Jordan'Surf & Kitezoo | kitesurf | desconocida | seed | 46.125, 9.346 | |
| Kaloot | kitesurf | desconocida | seed | 51.435, 3.704 | |
| Kalpitiya Lagoon Kitesurfing Area | kitesurf | desconocida | seed | 8.240, 79.741 | |
| Kanzanji Sun Beach | windsurf | desconocida | seed | 34.764, 137.612 | |
| Karljohansvern | kitesurf | desconocida | seed | 59.436, 10.494 | |
| Karoliner Windsurfer | windsurf | desconocida | seed | 52.396, 13.636 | |
| Kayak launch | wingfoil, windsurf | desconocida | seed | 48.719, -122.516 | |
| King George V Reservoir | sailing, windsurf | desconocida | seed | 51.650, -0.019 | |
| Kite Area | kitesurf | desconocida | seed | 44.980, -1.101 | |
| Kite Lagoon Le Morne | kitesurf | desconocida | seed | -20.463, 57.320 | |
| Kite Launch 3rd Ave Upper | kitesurf, wingfoil, windsurf | desconocida | seed | 37.575, -122.284 | |
| Kite Mykonos | kitesurf | desconocida | seed | 37.426, 25.323 | |
| Kite Spot Kourou | kitesurf | desconocida | seed | 5.179, -52.649 | |
| Kite Surfing | kitesurf | desconocida | seed | 38.339, 21.849 | |
| Kite beach | kitesurf | desconocida | seed | 16.625, -22.900 | |
| Kite launch | kitesurf, wingfoil, windsurf | desconocida | seed | 37.589, -122.328 | |
| Kite launch 3rd Ave Lower | kitesurf, wingfoil, windsurf | desconocida | seed | 37.571, -122.279 | |
| Kite surf beach | kitesurf | desconocida | seed | 42.563, 11.155 | |
| Kite zone | kitesurf | desconocida | seed | 53.604, -3.069 | |
| Kite-/Windsurfschule Windloop Emden | kitesurf | desconocida | seed | 53.418, 7.014 | |
| Kite-Surfen | windsurf, kitesurf | desconocida | seed | 53.683, 7.008 | |
| KiteBoarding Fehmarn GmbH | DE | kitesurf | desconocida | seed | 54.427, 11.228 |
| Kiteboarding Bonaire | kitesurf | desconocida | seed | 12.044, -68.266 | |
| Kitekriol | kitesurf | desconocida | seed | 16.162, -22.909 | |
| Kitepower El Gouna - Kitesurfing & Wingfoiling | EG | kitesurf | desconocida | seed | 27.439, 33.656 |
| Kitepulsion | kitesurf | desconocida | seed | 42.932, 3.037 | |
| Kitesurf | kitesurf | desconocida | seed | -30.322, -50.906 | |
| Kitesurf / foil launch spot | kitesurf, wingfoil | desconocida | seed | 48.761, -122.514 | |
| Kitesurf Launch | windsurf, kitesurf, wingfoil | desconocida | seed | 37.763, -122.273 | |
| Kitesurf Spot Hindeloopen | kitesurf | desconocida | seed | 52.936, 5.402 | |
| Kitesurf Spot La Palme | kitesurf | desconocida | seed | 42.971, 3.018 | |
| Kitesurf Spot Mirnser Klif | kitesurf | desconocida | seed | 52.850, 5.482 | |
| Kitesurf launch | kitesurf | desconocida | seed | 48.773, -122.533 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 37.807, -122.452 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 45.717, -121.511 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 38.058, -121.788 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | desconocida | seed | 38.384, 21.846 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | desconocida | seed | 51.249, 2.947 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | desconocida | seed | 8.228, 79.722 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | desconocida | seed | 8.219, 79.712 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | desconocida | seed | 8.222, 79.710 | |
| Kitesurfing Kos | kitesurf | desconocida | seed | 36.886, 27.162 | |
| Kitesurfing Spot | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 54.039, 11.581 | |
| Kitesurfzone Dornumersiel | kitesurf | desconocida | seed | 53.689, 7.480 | |
| Kitezone | kitesurf | desconocida | seed | 47.847, 12.475 | |
| Kjærstranda | kitesurf | desconocida | seed | 58.979, 9.965 | |
| Kloster Surfspot | kitesurf | desconocida | seed | 56.106, 8.170 | |
| Krombachtalsperre | windsurf, wingfoil, sailing | desconocida | seed | 50.620, 8.133 | |
| Kubukta | kitesurf | desconocida | seed | 58.856, 9.572 | |
| Kvalneset | kitesurf | desconocida | seed | 62.510, 6.027 | |
| Kvavik | kitesurf | desconocida | seed | 58.139, 7.031 | |
| Kviljosanden | kitesurf | desconocida | seed | 58.073, 6.674 | |
| L'Almanarre | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 250° | seed | 43.065, 6.132 |
| La Presqu'île | kitesurf | desconocida | seed | 44.752, 3.787 | |
| La Torche | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 260° | seed | 47.839, -4.347 |
| La Tranche-sur-Mer – Plage du Phare | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 210° | seed | 46.342, -1.463 |
| Laacher See | windsurf, wingfoil, sailing | desconocida | seed | 50.413, 7.271 | |
| Lacanau Océan – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 270° | seed | 44.990, -1.202 |
| Lagoa de Óbidos | Portugal | kitesurf, windsurf, wingfoil | desconocida | seed | 39.410, -9.200 |
| Langeby | kitesurf | desconocida | seed | 59.078, 10.262 | |
| Langnes | kitesurf | desconocida | seed | 69.664, 18.907 | |
| Le Crotoy | France | kitesurf, windsurf | 225° | seed | 50.228, 1.610 |
| Le Mérou - Kitesurf FFV-FFVL | kitesurf | desconocida | seed | 43.107, 6.183 | |
| Le spot de glisse de la Brandouille | wingfoil | desconocida | seed | 46.038, 1.289 | |
| Leucate La Franqui (Les Coussoules) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 100° | seed | 42.938, 3.039 |
| Leucate Plage (Les Pilotis / Le Mouret) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 100° | seed | 42.901, 3.051 |
| Lilleskagen | kitesurf | desconocida | seed | 59.092, 10.448 | |
| Lo Stagnone | Italy | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 37.844, 12.465 |
| Mas d'Armand | kitesurf | desconocida | seed | 44.731, 3.829 | |
| Meerwijck Naaktstrand | windsurf | desconocida | seed | 53.146, 6.697 | |
| Meltemi Kiteboarding | kitesurf | desconocida | seed | 36.350, 27.948 | |
| Merville-Franceville | France | kitesurf | 350° | seed | 49.285, -0.212 |
| Moloen | kitesurf | desconocida | seed | 62.512, 6.040 | |
| Møsvatn | kitesurf | desconocida | seed | 59.834, 8.103 | |
| NautiCat | windsurf | desconocida | seed | 49.424, 6.239 | |
| Neufahrner Mühlseen / Surfsee | windsurf | desconocida | seed | 48.336, 11.656 | |
| Nordhavnstippen | kitesurf | desconocida | seed | 55.723, 12.610 | |
| Norm's Beach | windsurf | desconocida | seed | -26.288, 152.993 | |
| Notodden | kitesurf | desconocida | seed | 59.555, 9.259 | |
| Ocean Lake | windsurf | desconocida | seed | 51.315, 0.441 | |
| Oesterdam | kitesurf | desconocida | seed | 51.469, 4.214 | |
| Olmaneset | kitesurf | desconocida | seed | 62.535, 6.131 | |
| Omlidstranda | kitesurf | desconocida | seed | 58.989, 9.841 | |
| Omrestranda | kitesurf | desconocida | seed | 58.975, 9.866 | |
| Orther Bucht | kitesurf | desconocida | seed | 54.436, 11.070 | |
| Osnessanden | kitesurf | desconocida | seed | 62.344, 5.826 | |
| Ostsee Kiteschule Coronation Industries | kitesurf | desconocida | seed | 54.151, 13.648 | |
| Paradise Kitesurf | kitesurf | desconocida | seed | 27.305, 33.731 | |
| Paraglider Ground Handling Site | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 27.186, 56.333 | |
| Paulinapolder | kitesurf | desconocida | seed | 51.351, 3.739 | |
| Pebble Beach | windsurf | desconocida | seed | -27.083, 153.139 | |
| Penthièvre | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 250° | seed | 47.546, -3.135 |
| Plage d'Essaouira | kitesurf | desconocida | seed | 31.499, -9.768 | |
| Plage des Pins | kitesurf | desconocida | seed | 46.806, 6.736 | |
| Platja des les Dunes | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 42.157, 3.114 | |
| Playa Puerto Velero | kitesurf | desconocida | seed | 10.950, -75.032 | |
| Playa de Los Lances | kitesurf | desconocida | seed | 36.030, -5.630 | |
| Playa de Valdevaqueros | kitesurf | desconocida | seed | 36.063, -5.684 | |
| Port-la-Nouvelle – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 110° | seed | 43.005, 3.051 |
| Porto Liscia | kitesurf | desconocida | seed | 41.197, 9.307 | |
| Porto Pollo | Italy | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | desconocida | seed | 41.190, 9.325 |
| Porto Puddu | windsurf | desconocida | seed | 41.193, 9.325 | |
| Pozo Izquierdo | Spain | windsurf | 110° | seed | 27.822, -15.423 |
| Praia Rasa | kitesurf, sailing | desconocida | seed | -22.752, -41.947 | |
| Praia da Lanzada | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 42.447, -8.880 | |
| Praia da Varzinha | kitesurf | desconocida | seed | -30.322, -50.910 | |
| Praia de Manguinhos | sailing, kitesurf | desconocida | seed | -22.765, -41.925 | |
| Praia de Santa Maria | kitesurf | desconocida | seed | 16.591, -22.915 | |
| Praia de São Pedro | kitesurf | desconocida | seed | 16.826, -25.067 | |
| Praia do Cabedelo | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 41.662, -8.825 | |
| Praia do Cumbuco | kitesurf | desconocida | seed | -3.613, -38.744 | |
| Prasonisi | Greece | kitesurf, windsurf, wingfoil | 285° | seed | 35.881, 27.763 |
| Punta Rasa kitesurf spot | kitesurf | desconocida | seed | -36.296, -56.776 | |
| Put van Terneuzen | kitesurf | desconocida | seed | 51.337, 3.846 | |
| Ramton | kitesurf | desconocida | seed | 59.743, 10.511 | |
| Red Shark | kitesurf | desconocida | seed | 28.724, -13.868 | |
| Refsnes | kitesurf | desconocida | seed | 59.449, 10.616 | |
| Remøyholmen | kitesurf | desconocida | seed | 62.363, 5.675 | |
| Rhosneigr | United Kingdom (Wales) | kitesurf, windsurf, wingfoil | 245° | seed | 53.233, -4.519 |
| Riah Kite Academy | EG | kitesurf | desconocida | seed | 27.434, 33.660 |
| Ringsegårds strand | kitesurf | desconocida | seed | 56.864, 12.535 | |
| Ringshaug | kitesurf | desconocida | seed | 59.278, 10.496 | |
| Roaldsanden | kitesurf | desconocida | seed | 62.574, 6.119 | |
| Roompot | kitesurf | desconocida | seed | 51.595, 3.730 | |
| Rota | kitesurf | desconocida | seed | 58.649, 9.140 | |
| Rotonda de Punta Lara Kite Spot | kitesurf | desconocida | seed | -34.820, -57.966 | |
| Rørestrand | kitesurf | desconocida | seed | 59.396, 10.481 | |
| Røsholmstranda | kitesurf | desconocida | seed | 60.122, 10.190 | |
| SCB Windsurfing | windsurf | desconocida | seed | 45.789, 10.055 | |
| Saint-Cyprien – Plage Nord | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 90° | seed | 42.641, 3.035 |
| Saint-Malo – Plage du Sillon | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 330° | seed | 48.657, -2.005 |
| Salento Coast Ovest Kitesurf | kitesurf | desconocida | seed | 40.036, 18.015 | |
| Sande | kitesurf | desconocida | seed | 59.020, 5.592 | |
| Sandvika | kitesurf | desconocida | seed | 62.487, 5.967 | |
| Schellinkhout | kitesurf | desconocida | seed | 52.633, 5.121 | |
| Secret Spot | kitesurf | desconocida | seed | 27.671, 33.632 | |
| Shoal Bay Windsurfing | windsurf | desconocida | seed | -36.811, 174.769 | |
| Sildebaugen | kitesurf | desconocida | seed | 59.332, 10.717 | |
| Siouville-Hague | France | kitesurf, windsurf | 280° | seed | 49.558, -1.840 |
| Sjøstrand | kitesurf | desconocida | seed | 59.796, 10.497 | |
| Skallevold | kitesurf | desconocida | seed | 59.291, 10.500 | |
| Skrea Strand | kitesurf | desconocida | seed | 56.883, 12.502 | |
| Skrova | kitesurf | desconocida | seed | 68.171, 14.701 | |
| Smeťák | kitesurf | desconocida | seed | 50.029, 14.584 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | desconocida | seed | 47.939, 7.026 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | desconocida | seed | 47.928, 7.015 | |
| Spaarbekken Water-Link Broechem | sailing, windsurf | desconocida | seed | 51.201, 4.607 | |
| Spot Mama Prada | kitesurf | desconocida | seed | 40.745, -8.678 | |
| Spot de kitesurfing de Saint-Pierre | kitesurf | desconocida | seed | -21.343, 55.466 | |
| Spot kitesurf Anse du Belley | kitesurf | desconocida | seed | 16.232, -61.369 | |
| St. Peter-Ording | Germany | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 54.336, 8.587 |
| Stavasanden | kitesurf | desconocida | seed | 59.232, 5.184 | |
| Store Sletter | kitesurf | desconocida | seed | 59.298, 10.666 | |
| Storsand | kitesurf | desconocida | seed | 59.641, 10.606 | |
| Storsand | kitesurf | desconocida | seed | 63.433, 10.724 | |
| Storøyodden | kitesurf | desconocida | seed | 59.888, 10.593 | |
| Strijenham | kitesurf | desconocida | seed | 51.522, 4.159 | |
| Surf'n'Soul | windsurf | desconocida | seed | 58.371, 24.510 | |
| Surf-Hecht | windsurf | desconocida | seed | 53.396, 12.783 | |
| Surfschule | kitesurf | desconocida | seed | 53.857, 8.589 | |
| Surfschule | windsurf | desconocida | seed | 52.358, 13.006 | |
| Surfschule Charchulla | windsurf | desconocida | seed | 53.112, 8.822 | |
| Surfschule Niendorf Ostsee | windsurf | desconocida | seed | 53.993, 10.829 | |
| Surfvijver | windsurf | desconocida | seed | 52.017, 5.567 | |
| Svellet | kitesurf | desconocida | seed | 59.924, 11.132 | |
| Sylt Westerland (Brandenburger Strand) | Germany | kitesurf, windsurf | 275° | seed | 54.907, 8.302 |
| Sønstevatn | kitesurf | desconocida | seed | 60.208, 8.559 | |
| Takvatnet | kitesurf | desconocida | seed | 69.113, 19.066 | |
| Tamme küla Oru talu surfiplats | kitesurf | desconocida | seed | 58.271, 26.134 | |
| Tarifa Los Lances | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 220° | seed | 36.035, -5.629 |
| Tarifa Valdevaqueros | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 205° | seed | 36.067, -5.678 |
| The Rascals lagoon shed | kitesurf | desconocida | seed | 8.242, 79.738 | |
| Torbole (Conca d'Oro), Lake Garda | Italy | windsurf, wingfoil, kitesurf, sailing | 225° | seed | 45.872, 10.873 |
| Torkilstranda | kitesurf | desconocida | seed | 59.648, 10.634 | |
| Trais-Horloffer-See | windsurf, wingfoil, sailing | desconocida | seed | 50.452, 8.905 | |
| Troon | kitesurf | desconocida | seed | 55.536, -4.658 | |
| Trubervika | kitesurf | desconocida | seed | 59.075, 10.305 | |
| Trulsestranda | kitesurf | desconocida | seed | 59.603, 10.412 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241886121) | kitesurf | desconocida | seed | 40.730, -8.650 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241950917) | kitesurf | desconocida | seed | 40.629, -8.745 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241968903) | kitesurf | desconocida | seed | 40.622, -8.737 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10246202676) | kitesurf | desconocida | seed | 40.630, -8.750 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10249206864) | kitesurf | desconocida | seed | 40.753, -8.702 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10756137332) | kitesurf | desconocida | seed | 39.834, -5.362 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10868959956) | kitesurf | desconocida | seed | 34.604, 33.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11113351295) | kitesurf | desconocida | seed | 40.229, -6.101 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11202349579) | kitesurf | desconocida | seed | 45.809, 10.524 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041259) | kitesurf | desconocida | seed | 37.886, 12.471 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041266) | kitesurf | desconocida | seed | 37.849, 12.469 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12818896948) | kitesurf | desconocida | seed | 53.646, 8.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 2505945076) | kitesurf | desconocida | seed | 45.858, 9.369 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 327775937) | kitesurf | desconocida | seed | 51.136, 2.678 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190084560) | kitesurf | desconocida | seed | 40.800, 9.671 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190463345) | kitesurf | desconocida | seed | 40.595, 9.755 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5132200221) | kitesurf | desconocida | seed | 45.332, 35.392 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949832) | kitesurf | desconocida | seed | -35.562, -58.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949845) | kitesurf | desconocida | seed | -35.567, -58.058 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949846) | kitesurf | desconocida | seed | -35.621, -58.026 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949847) | kitesurf | desconocida | seed | -35.593, -58.052 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949885) | kitesurf | desconocida | seed | -36.370, -56.711 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949890) | kitesurf | desconocida | seed | -36.397, -56.704 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5623646901) | kitesurf | desconocida | seed | -19.990, 57.633 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5839934961) | kitesurf | desconocida | seed | 56.315, 12.763 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5893576594) | kitesurf | desconocida | seed | 54.312, 12.480 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6374568267) | kitesurf | desconocida | seed | 59.605, 10.614 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620491493) | kitesurf | desconocida | seed | 46.063, -1.095 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620579485) | kitesurf | desconocida | seed | 46.759, -2.036 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6731704067) | kitesurf | desconocida | seed | 47.639, 10.368 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118040) | kitesurf | desconocida | seed | 58.063, 6.782 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118042) | kitesurf | desconocida | seed | 58.096, 6.593 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118043) | kitesurf | desconocida | seed | 58.100, 6.579 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119174) | kitesurf | desconocida | seed | 58.695, 5.545 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119175) | kitesurf | desconocida | seed | 58.716, 5.520 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119176) | kitesurf | desconocida | seed | 58.752, 5.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779140596) | kitesurf | desconocida | seed | 58.865, 9.590 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7522558069) | kitesurf | desconocida | seed | 39.996, 18.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7598855673) | kitesurf | desconocida | seed | 41.336, 16.246 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8764631255) | kitesurf | desconocida | seed | 29.119, -13.547 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8826960317) | kitesurf | desconocida | seed | 54.553, 82.618 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 896353589) | kitesurf | desconocida | seed | 41.713, 8.815 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10219491) | kitesurf | desconocida | seed | -2.834, -40.567 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10227267) | kitesurf | desconocida | seed | 57.068, 12.270 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10228335) | kitesurf | desconocida | seed | 57.007, 12.348 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10492496) | kitesurf | desconocida | seed | 56.817, 12.610 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 13068283) | kitesurf | desconocida | seed | 57.081, 12.253 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 9445544) | kitesurf | desconocida | seed | 41.286, 2.103 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1084529243) | kitesurf | desconocida | seed | 41.264, 1.979 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1119784380) | kitesurf | desconocida | seed | 40.743, -8.683 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664183) | kitesurf, sailing | desconocida | seed | 54.678, 8.561 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664185) | kitesurf, sailing | desconocida | seed | 54.679, 8.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 120464805) | kitesurf | desconocida | seed | -6.271, 39.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1204750743) | kitesurf | desconocida | seed | 52.351, 12.975 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 125149287) | kitesurf, windsurf | desconocida | seed | 54.414, 10.223 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1365993872) | kitesurf | desconocida | seed | -36.297, -56.780 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1382821398) | kitesurf | desconocida | seed | 42.779, 3.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153948) | kitesurf | desconocida | seed | 52.524, 5.071 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153949) | kitesurf | desconocida | seed | 52.568, 5.043 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387157855) | kitesurf | desconocida | seed | 52.662, 5.419 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556136) | kitesurf | desconocida | seed | 53.067, 5.352 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556137) | kitesurf | desconocida | seed | 52.842, 5.492 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556139) | kitesurf | desconocida | seed | 52.867, 5.368 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556141) | kitesurf | desconocida | seed | 52.933, 5.395 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139566093) | kitesurf | desconocida | seed | 52.336, 5.111 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139584423) | kitesurf | desconocida | seed | 53.408, 6.171 | |
