Offene Spot-Datenbank
Grundkarten stammen aus OpenStreetMap und enthalten nur eine Position. Eine Karte wird community, wenn ein Rider Ausrichtung und Windsektoren im Gespräch bestätigt, und verified nach Prüfung durch einen Moderator. Frag Claude nach deinem Spot, um ihn hinzuzufügen; hier gibt es absichtlich kein Formular.
| Spot | Land | Sportarten | Ausrichtung | Status | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| ADENAM | kitesurf | unbekannt | seed | -35.031, -57.502 | |
| Akarca Windsurf | windsurf | unbekannt | seed | 38.168, 26.807 | |
| Ananas Kitesurfing | kitesurf | unbekannt | seed | 31.499, -9.760 | |
| Baarland | kitesurf | unbekannt | seed | 51.392, 3.898 | |
| Barassie | kitesurf | unbekannt | seed | 55.561, -4.658 | |
| Barra Grande | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 15° | seed | -2.910, -41.419 |
| Basty Surf | kitesurf | unbekannt | seed | 41.914, 16.124 | |
| Beauduc | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 43.399, 4.588 |
| Berck-sur-Mer (Grande Plage / Terminus) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 260° | seed | 50.424, 1.563 |
| Bjellandstrand | kitesurf | unbekannt | seed | 58.456, 8.884 | |
| Blimssanden | kitesurf | unbekannt | seed | 62.565, 6.048 | |
| Blindheimsvikå | kitesurf | unbekannt | seed | 62.554, 6.090 | |
| Borestranda | kitesurf | unbekannt | seed | 58.813, 5.545 | |
| Breskens oost | kitesurf | unbekannt | seed | 51.402, 3.560 | |
| Britannia Watersport Beach | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 45.365, -75.806 | |
| Brouwersdam | Netherlands | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 300° | seed | 51.763, 3.854 |
| Brusanden | kitesurf | unbekannt | seed | 62.511, 6.064 | |
| Cabourg | France | kitesurf | 345° | seed | 49.296, -0.105 |
| Cadzand-Bad Vlamingpolder | kitesurf | unbekannt | seed | 51.387, 3.410 | |
| Cadzand-bad west | kitesurf | unbekannt | seed | 51.372, 3.366 | |
| Camber Sands (Broomhill) | United Kingdom | kitesurf, windsurf, wingfoil | 160° | seed | 50.930, 0.814 |
| Carro | France | windsurf, kitesurf | 225° | seed | 43.332, 5.043 |
| Caños de Meca Kitesurf Spot | kitesurf | unbekannt | seed | 36.187, -6.026 | |
| Circolo Surf Torbole | windsurf | unbekannt | seed | 45.870, 10.873 | |
| Cumbuco | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 35° | seed | -3.631, -38.720 |
| Dakhla lagoon | Morocco | kitesurf, windsurf, wingfoil | 130° | seed | 23.899, -15.780 |
| Danmarkstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 59.306, 10.690 | |
| Drachenwiese | kitesurf | unbekannt | seed | 53.680, 7.477 | |
| Dunkerque Malo-les-Bains | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 340° | seed | 51.056, 2.424 |
| Dunn's Beach | windsurf | unbekannt | seed | -26.291, 152.990 | |
| Ekkerøy | kitesurf | unbekannt | seed | 70.077, 30.098 | |
| El Médano – Playa Sur (Leocadio Machado) | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 130° | seed | 28.043, -16.539 |
| Engholmstranda/Langstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 59.315, 10.681 | |
| Esposende – Cávado River / Ofir | Portugal | kitesurf, windsurf | 45° | seed | 41.525, -8.787 |
| Essaouira Bay | Morocco | kitesurf, windsurf, wingfoil | 265° | seed | 31.500, -9.768 |
| Federazione Sportiva Kitesurf Italia | kitesurf | unbekannt | seed | 41.825, 12.206 | |
| FeelViana | kitesurf | unbekannt | seed | 41.681, -8.830 | |
| Fehmarn Gold | Germany | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 240° | seed | 54.425, 11.097 |
| Feskjær | kitesurf | unbekannt | seed | 59.338, 10.486 | |
| Fisherman's Hut | kitesurf | unbekannt | seed | 12.586, -70.046 | |
| Fiskumvannet | kitesurf | unbekannt | seed | 59.699, 9.841 | |
| Flatset | kitesurf | unbekannt | seed | 68.577, 14.784 | |
| Fonte da Telha | kitesurf | unbekannt | seed | 38.572, -9.197 | |
| Framnes | kitesurf | unbekannt | seed | 59.422, 10.635 | |
| Freesurf - Szkoła Windsurfingu | windsurf | unbekannt | seed | 53.854, 17.502 | |
| Frosta-Tautra | kitesurf | unbekannt | seed | 63.584, 10.615 | |
| Fuglevik | kitesurf | unbekannt | seed | 59.389, 10.651 | |
| Gillhusodden | kitesurf | unbekannt | seed | 59.747, 10.268 | |
| Gjerdsvika | kitesurf | unbekannt | seed | 62.254, 5.576 | |
| Golden Beach | windsurf | unbekannt | seed | -26.815, 153.122 | |
| Grevelingendam | kitesurf | unbekannt | seed | 51.674, 4.140 | |
| Gruissan | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 120° | seed | 43.086, 3.091 |
| Grøtfjord | kitesurf | unbekannt | seed | 69.778, 18.538 | |
| Guincho | Portugal | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 38.732, -9.474 |
| Hamresanden | kitesurf | unbekannt | seed | 58.191, 8.070 | |
| Hardelot-Plage | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 275° | seed | 50.633, 1.577 |
| Hauptwassersportgebiet für Wind- und Wingsurfen, Rudern & Kanufahren | sailing, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 54.310, 10.402 | |
| Haviksanden | kitesurf | unbekannt | seed | 58.067, 6.734 | |
| Hoek van de Bant | kitesurf | unbekannt | seed | 53.414, 6.167 | |
| Hossegor – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 280° | seed | 43.660, -1.446 |
| Hunstanton | United Kingdom | kitesurf, windsurf | 300° | seed | 52.952, 0.495 |
| Hvasser syd | kitesurf | unbekannt | seed | 59.065, 10.444 | |
| Hvide Sande | Denmark | kitesurf, windsurf, wingfoil | 90° | seed | 56.020, 8.129 |
| Hvittensand | kitesurf | unbekannt | seed | 59.036, 10.054 | |
| Høllen | kitesurf | unbekannt | seed | 58.074, 7.819 | |
| IJmuiden | kitesurf | unbekannt | seed | 52.458, 4.555 | |
| JBay Kiteboarding Curacao | kitesurf | unbekannt | seed | 12.124, -68.826 | |
| Jericoacoara (Preá) | Brazil | kitesurf, windsurf, wingfoil | 10° | seed | -2.813, -40.408 |
| Jomfruland | kitesurf | unbekannt | seed | 58.882, 9.613 | |
| Jordan'Surf & Kitezoo | kitesurf | unbekannt | seed | 46.125, 9.346 | |
| Kaloot | kitesurf | unbekannt | seed | 51.435, 3.704 | |
| Kalpitiya Lagoon Kitesurfing Area | kitesurf | unbekannt | seed | 8.240, 79.741 | |
| Kanzanji Sun Beach | windsurf | unbekannt | seed | 34.764, 137.612 | |
| Karljohansvern | kitesurf | unbekannt | seed | 59.436, 10.494 | |
| Karoliner Windsurfer | windsurf | unbekannt | seed | 52.396, 13.636 | |
| Kayak launch | wingfoil, windsurf | unbekannt | seed | 48.719, -122.516 | |
| King George V Reservoir | sailing, windsurf | unbekannt | seed | 51.650, -0.019 | |
| Kite Area | kitesurf | unbekannt | seed | 44.980, -1.101 | |
| Kite Lagoon Le Morne | kitesurf | unbekannt | seed | -20.463, 57.320 | |
| Kite Launch 3rd Ave Upper | kitesurf, wingfoil, windsurf | unbekannt | seed | 37.575, -122.284 | |
| Kite Mykonos | kitesurf | unbekannt | seed | 37.426, 25.323 | |
| Kite Spot Kourou | kitesurf | unbekannt | seed | 5.179, -52.649 | |
| Kite Surfing | kitesurf | unbekannt | seed | 38.339, 21.849 | |
| Kite beach | kitesurf | unbekannt | seed | 16.625, -22.900 | |
| Kite launch | kitesurf, wingfoil, windsurf | unbekannt | seed | 37.589, -122.328 | |
| Kite launch 3rd Ave Lower | kitesurf, wingfoil, windsurf | unbekannt | seed | 37.571, -122.279 | |
| Kite surf beach | kitesurf | unbekannt | seed | 42.563, 11.155 | |
| Kite zone | kitesurf | unbekannt | seed | 53.604, -3.069 | |
| Kite-/Windsurfschule Windloop Emden | kitesurf | unbekannt | seed | 53.418, 7.014 | |
| Kite-Surfen | windsurf, kitesurf | unbekannt | seed | 53.683, 7.008 | |
| KiteBoarding Fehmarn GmbH | DE | kitesurf | unbekannt | seed | 54.427, 11.228 |
| Kiteboarding Bonaire | kitesurf | unbekannt | seed | 12.044, -68.266 | |
| Kitekriol | kitesurf | unbekannt | seed | 16.162, -22.909 | |
| Kitepower El Gouna - Kitesurfing & Wingfoiling | EG | kitesurf | unbekannt | seed | 27.439, 33.656 |
| Kitepulsion | kitesurf | unbekannt | seed | 42.932, 3.037 | |
| Kitesurf | kitesurf | unbekannt | seed | -30.322, -50.906 | |
| Kitesurf / foil launch spot | kitesurf, wingfoil | unbekannt | seed | 48.761, -122.514 | |
| Kitesurf Launch | windsurf, kitesurf, wingfoil | unbekannt | seed | 37.763, -122.273 | |
| Kitesurf Spot Hindeloopen | kitesurf | unbekannt | seed | 52.936, 5.402 | |
| Kitesurf Spot La Palme | kitesurf | unbekannt | seed | 42.971, 3.018 | |
| Kitesurf Spot Mirnser Klif | kitesurf | unbekannt | seed | 52.850, 5.482 | |
| Kitesurf launch | kitesurf | unbekannt | seed | 48.773, -122.533 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 37.807, -122.452 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 45.717, -121.511 | |
| Kitesurf launch | kitesurf, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 38.058, -121.788 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | unbekannt | seed | 38.384, 21.846 | |
| Kitesurf spot | kitesurf | unbekannt | seed | 51.249, 2.947 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | unbekannt | seed | 8.228, 79.722 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | unbekannt | seed | 8.219, 79.712 | |
| Kitesurfing Area | kitesurf | unbekannt | seed | 8.222, 79.710 | |
| Kitesurfing Kos | kitesurf | unbekannt | seed | 36.886, 27.162 | |
| Kitesurfing Spot | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 54.039, 11.581 | |
| Kitesurfzone Dornumersiel | kitesurf | unbekannt | seed | 53.689, 7.480 | |
| Kitezone | kitesurf | unbekannt | seed | 47.847, 12.475 | |
| Kjærstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 58.979, 9.965 | |
| Kloster Surfspot | kitesurf | unbekannt | seed | 56.106, 8.170 | |
| Krombachtalsperre | windsurf, wingfoil, sailing | unbekannt | seed | 50.620, 8.133 | |
| Kubukta | kitesurf | unbekannt | seed | 58.856, 9.572 | |
| Kvalneset | kitesurf | unbekannt | seed | 62.510, 6.027 | |
| Kvavik | kitesurf | unbekannt | seed | 58.139, 7.031 | |
| Kviljosanden | kitesurf | unbekannt | seed | 58.073, 6.674 | |
| L'Almanarre | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 250° | seed | 43.065, 6.132 |
| La Presqu'île | kitesurf | unbekannt | seed | 44.752, 3.787 | |
| La Torche | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 260° | seed | 47.839, -4.347 |
| La Tranche-sur-Mer – Plage du Phare | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 210° | seed | 46.342, -1.463 |
| Laacher See | windsurf, wingfoil, sailing | unbekannt | seed | 50.413, 7.271 | |
| Lacanau Océan – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 270° | seed | 44.990, -1.202 |
| Lagoa de Óbidos | Portugal | kitesurf, windsurf, wingfoil | unbekannt | seed | 39.410, -9.200 |
| Langeby | kitesurf | unbekannt | seed | 59.078, 10.262 | |
| Langnes | kitesurf | unbekannt | seed | 69.664, 18.907 | |
| Le Crotoy | France | kitesurf, windsurf | 225° | seed | 50.228, 1.610 |
| Le Mérou - Kitesurf FFV-FFVL | kitesurf | unbekannt | seed | 43.107, 6.183 | |
| Le spot de glisse de la Brandouille | wingfoil | unbekannt | seed | 46.038, 1.289 | |
| Leucate La Franqui (Les Coussoules) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 100° | seed | 42.938, 3.039 |
| Leucate Plage (Les Pilotis / Le Mouret) | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 100° | seed | 42.901, 3.051 |
| Lilleskagen | kitesurf | unbekannt | seed | 59.092, 10.448 | |
| Lo Stagnone | Italy | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 37.844, 12.465 |
| Mas d'Armand | kitesurf | unbekannt | seed | 44.731, 3.829 | |
| Meerwijck Naaktstrand | windsurf | unbekannt | seed | 53.146, 6.697 | |
| Meltemi Kiteboarding | kitesurf | unbekannt | seed | 36.350, 27.948 | |
| Merville-Franceville | France | kitesurf | 350° | seed | 49.285, -0.212 |
| Moloen | kitesurf | unbekannt | seed | 62.512, 6.040 | |
| Møsvatn | kitesurf | unbekannt | seed | 59.834, 8.103 | |
| NautiCat | windsurf | unbekannt | seed | 49.424, 6.239 | |
| Neufahrner Mühlseen / Surfsee | windsurf | unbekannt | seed | 48.336, 11.656 | |
| Nordhavnstippen | kitesurf | unbekannt | seed | 55.723, 12.610 | |
| Norm's Beach | windsurf | unbekannt | seed | -26.288, 152.993 | |
| Notodden | kitesurf | unbekannt | seed | 59.555, 9.259 | |
| Ocean Lake | windsurf | unbekannt | seed | 51.315, 0.441 | |
| Oesterdam | kitesurf | unbekannt | seed | 51.469, 4.214 | |
| Olmaneset | kitesurf | unbekannt | seed | 62.535, 6.131 | |
| Omlidstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 58.989, 9.841 | |
| Omrestranda | kitesurf | unbekannt | seed | 58.975, 9.866 | |
| Orther Bucht | kitesurf | unbekannt | seed | 54.436, 11.070 | |
| Osnessanden | kitesurf | unbekannt | seed | 62.344, 5.826 | |
| Ostsee Kiteschule Coronation Industries | kitesurf | unbekannt | seed | 54.151, 13.648 | |
| Paradise Kitesurf | kitesurf | unbekannt | seed | 27.305, 33.731 | |
| Paraglider Ground Handling Site | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 27.186, 56.333 | |
| Paulinapolder | kitesurf | unbekannt | seed | 51.351, 3.739 | |
| Pebble Beach | windsurf | unbekannt | seed | -27.083, 153.139 | |
| Penthièvre | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 250° | seed | 47.546, -3.135 |
| Plage d'Essaouira | kitesurf | unbekannt | seed | 31.499, -9.768 | |
| Plage des Pins | kitesurf | unbekannt | seed | 46.806, 6.736 | |
| Platja des les Dunes | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 42.157, 3.114 | |
| Playa Puerto Velero | kitesurf | unbekannt | seed | 10.950, -75.032 | |
| Playa de Los Lances | kitesurf | unbekannt | seed | 36.030, -5.630 | |
| Playa de Valdevaqueros | kitesurf | unbekannt | seed | 36.063, -5.684 | |
| Port-la-Nouvelle – Plage Sud | France | kitesurf, windsurf | 110° | seed | 43.005, 3.051 |
| Porto Liscia | kitesurf | unbekannt | seed | 41.197, 9.307 | |
| Porto Pollo | Italy | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | unbekannt | seed | 41.190, 9.325 |
| Porto Puddu | windsurf | unbekannt | seed | 41.193, 9.325 | |
| Pozo Izquierdo | Spain | windsurf | 110° | seed | 27.822, -15.423 |
| Praia Rasa | kitesurf, sailing | unbekannt | seed | -22.752, -41.947 | |
| Praia da Lanzada | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 42.447, -8.880 | |
| Praia da Varzinha | kitesurf | unbekannt | seed | -30.322, -50.910 | |
| Praia de Manguinhos | sailing, kitesurf | unbekannt | seed | -22.765, -41.925 | |
| Praia de Santa Maria | kitesurf | unbekannt | seed | 16.591, -22.915 | |
| Praia de São Pedro | kitesurf | unbekannt | seed | 16.826, -25.067 | |
| Praia do Cabedelo | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 41.662, -8.825 | |
| Praia do Cumbuco | kitesurf | unbekannt | seed | -3.613, -38.744 | |
| Prasonisi | Greece | kitesurf, windsurf, wingfoil | 285° | seed | 35.881, 27.763 |
| Punta Rasa kitesurf spot | kitesurf | unbekannt | seed | -36.296, -56.776 | |
| Put van Terneuzen | kitesurf | unbekannt | seed | 51.337, 3.846 | |
| Ramton | kitesurf | unbekannt | seed | 59.743, 10.511 | |
| Red Shark | kitesurf | unbekannt | seed | 28.724, -13.868 | |
| Refsnes | kitesurf | unbekannt | seed | 59.449, 10.616 | |
| Remøyholmen | kitesurf | unbekannt | seed | 62.363, 5.675 | |
| Rhosneigr | United Kingdom (Wales) | kitesurf, windsurf, wingfoil | 245° | seed | 53.233, -4.519 |
| Riah Kite Academy | EG | kitesurf | unbekannt | seed | 27.434, 33.660 |
| Ringsegårds strand | kitesurf | unbekannt | seed | 56.864, 12.535 | |
| Ringshaug | kitesurf | unbekannt | seed | 59.278, 10.496 | |
| Roaldsanden | kitesurf | unbekannt | seed | 62.574, 6.119 | |
| Roompot | kitesurf | unbekannt | seed | 51.595, 3.730 | |
| Rota | kitesurf | unbekannt | seed | 58.649, 9.140 | |
| Rotonda de Punta Lara Kite Spot | kitesurf | unbekannt | seed | -34.820, -57.966 | |
| Rørestrand | kitesurf | unbekannt | seed | 59.396, 10.481 | |
| Røsholmstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 60.122, 10.190 | |
| SCB Windsurfing | windsurf | unbekannt | seed | 45.789, 10.055 | |
| Saint-Cyprien – Plage Nord | France | kitesurf, windsurf, wingfoil, sailing | 90° | seed | 42.641, 3.035 |
| Saint-Malo – Plage du Sillon | France | kitesurf, windsurf, wingfoil | 330° | seed | 48.657, -2.005 |
| Salento Coast Ovest Kitesurf | kitesurf | unbekannt | seed | 40.036, 18.015 | |
| Sande | kitesurf | unbekannt | seed | 59.020, 5.592 | |
| Sandvika | kitesurf | unbekannt | seed | 62.487, 5.967 | |
| Schellinkhout | kitesurf | unbekannt | seed | 52.633, 5.121 | |
| Secret Spot | kitesurf | unbekannt | seed | 27.671, 33.632 | |
| Shoal Bay Windsurfing | windsurf | unbekannt | seed | -36.811, 174.769 | |
| Sildebaugen | kitesurf | unbekannt | seed | 59.332, 10.717 | |
| Siouville-Hague | France | kitesurf, windsurf | 280° | seed | 49.558, -1.840 |
| Sjøstrand | kitesurf | unbekannt | seed | 59.796, 10.497 | |
| Skallevold | kitesurf | unbekannt | seed | 59.291, 10.500 | |
| Skrea Strand | kitesurf | unbekannt | seed | 56.883, 12.502 | |
| Skrova | kitesurf | unbekannt | seed | 68.171, 14.701 | |
| Smeťák | kitesurf | unbekannt | seed | 50.029, 14.584 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | unbekannt | seed | 47.939, 7.026 | |
| Snowkite Markstein | kitesurf | unbekannt | seed | 47.928, 7.015 | |
| Spaarbekken Water-Link Broechem | sailing, windsurf | unbekannt | seed | 51.201, 4.607 | |
| Spot Mama Prada | kitesurf | unbekannt | seed | 40.745, -8.678 | |
| Spot de kitesurfing de Saint-Pierre | kitesurf | unbekannt | seed | -21.343, 55.466 | |
| Spot kitesurf Anse du Belley | kitesurf | unbekannt | seed | 16.232, -61.369 | |
| St. Peter-Ording | Germany | kitesurf, windsurf, wingfoil | 270° | seed | 54.336, 8.587 |
| Stavasanden | kitesurf | unbekannt | seed | 59.232, 5.184 | |
| Store Sletter | kitesurf | unbekannt | seed | 59.298, 10.666 | |
| Storsand | kitesurf | unbekannt | seed | 59.641, 10.606 | |
| Storsand | kitesurf | unbekannt | seed | 63.433, 10.724 | |
| Storøyodden | kitesurf | unbekannt | seed | 59.888, 10.593 | |
| Strijenham | kitesurf | unbekannt | seed | 51.522, 4.159 | |
| Surf'n'Soul | windsurf | unbekannt | seed | 58.371, 24.510 | |
| Surf-Hecht | windsurf | unbekannt | seed | 53.396, 12.783 | |
| Surfschule | kitesurf | unbekannt | seed | 53.857, 8.589 | |
| Surfschule | windsurf | unbekannt | seed | 52.358, 13.006 | |
| Surfschule Charchulla | windsurf | unbekannt | seed | 53.112, 8.822 | |
| Surfschule Niendorf Ostsee | windsurf | unbekannt | seed | 53.993, 10.829 | |
| Surfvijver | windsurf | unbekannt | seed | 52.017, 5.567 | |
| Svellet | kitesurf | unbekannt | seed | 59.924, 11.132 | |
| Sylt Westerland (Brandenburger Strand) | Germany | kitesurf, windsurf | 275° | seed | 54.907, 8.302 |
| Sønstevatn | kitesurf | unbekannt | seed | 60.208, 8.559 | |
| Takvatnet | kitesurf | unbekannt | seed | 69.113, 19.066 | |
| Tamme küla Oru talu surfiplats | kitesurf | unbekannt | seed | 58.271, 26.134 | |
| Tarifa Los Lances | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 220° | seed | 36.035, -5.629 |
| Tarifa Valdevaqueros | Spain | kitesurf, windsurf, wingfoil | 205° | seed | 36.067, -5.678 |
| The Rascals lagoon shed | kitesurf | unbekannt | seed | 8.242, 79.738 | |
| Torbole (Conca d'Oro), Lake Garda | Italy | windsurf, wingfoil, kitesurf, sailing | 225° | seed | 45.872, 10.873 |
| Torkilstranda | kitesurf | unbekannt | seed | 59.648, 10.634 | |
| Trais-Horloffer-See | windsurf, wingfoil, sailing | unbekannt | seed | 50.452, 8.905 | |
| Troon | kitesurf | unbekannt | seed | 55.536, -4.658 | |
| Trubervika | kitesurf | unbekannt | seed | 59.075, 10.305 | |
| Trulsestranda | kitesurf | unbekannt | seed | 59.603, 10.412 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241886121) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.730, -8.650 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241950917) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.629, -8.745 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10241968903) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.622, -8.737 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10246202676) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.630, -8.750 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10249206864) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.753, -8.702 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10756137332) | kitesurf | unbekannt | seed | 39.834, -5.362 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 10868959956) | kitesurf | unbekannt | seed | 34.604, 33.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11113351295) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.229, -6.101 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 11202349579) | kitesurf | unbekannt | seed | 45.809, 10.524 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041259) | kitesurf | unbekannt | seed | 37.886, 12.471 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12407041266) | kitesurf | unbekannt | seed | 37.849, 12.469 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 12818896948) | kitesurf | unbekannt | seed | 53.646, 8.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 2505945076) | kitesurf | unbekannt | seed | 45.858, 9.369 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 327775937) | kitesurf | unbekannt | seed | 51.136, 2.678 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190084560) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.800, 9.671 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 4190463345) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.595, 9.755 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5132200221) | kitesurf | unbekannt | seed | 45.332, 35.392 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949832) | kitesurf | unbekannt | seed | -35.562, -58.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949845) | kitesurf | unbekannt | seed | -35.567, -58.058 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949846) | kitesurf | unbekannt | seed | -35.621, -58.026 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949847) | kitesurf | unbekannt | seed | -35.593, -58.052 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949885) | kitesurf | unbekannt | seed | -36.370, -56.711 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5559949890) | kitesurf | unbekannt | seed | -36.397, -56.704 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5623646901) | kitesurf | unbekannt | seed | -19.990, 57.633 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5839934961) | kitesurf | unbekannt | seed | 56.315, 12.763 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 5893576594) | kitesurf | unbekannt | seed | 54.312, 12.480 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6374568267) | kitesurf | unbekannt | seed | 59.605, 10.614 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620491493) | kitesurf | unbekannt | seed | 46.063, -1.095 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6620579485) | kitesurf | unbekannt | seed | 46.759, -2.036 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6731704067) | kitesurf | unbekannt | seed | 47.639, 10.368 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118040) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.063, 6.782 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118042) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.096, 6.593 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779118043) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.100, 6.579 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119174) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.695, 5.545 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119175) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.716, 5.520 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779119176) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.752, 5.493 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 6779140596) | kitesurf | unbekannt | seed | 58.865, 9.590 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7522558069) | kitesurf | unbekannt | seed | 39.996, 18.006 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 7598855673) | kitesurf | unbekannt | seed | 41.336, 16.246 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8764631255) | kitesurf | unbekannt | seed | 29.119, -13.547 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 8826960317) | kitesurf | unbekannt | seed | 54.553, 82.618 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM node 896353589) | kitesurf | unbekannt | seed | 41.713, 8.815 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10219491) | kitesurf | unbekannt | seed | -2.834, -40.567 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10227267) | kitesurf | unbekannt | seed | 57.068, 12.270 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10228335) | kitesurf | unbekannt | seed | 57.007, 12.348 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 10492496) | kitesurf | unbekannt | seed | 56.817, 12.610 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 13068283) | kitesurf | unbekannt | seed | 57.081, 12.253 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM relation 9445544) | kitesurf | unbekannt | seed | 41.286, 2.103 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1084529243) | kitesurf | unbekannt | seed | 41.264, 1.979 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1119784380) | kitesurf | unbekannt | seed | 40.743, -8.683 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664183) | kitesurf, sailing | unbekannt | seed | 54.678, 8.561 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1177664185) | kitesurf, sailing | unbekannt | seed | 54.679, 8.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 120464805) | kitesurf | unbekannt | seed | -6.271, 39.549 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1204750743) | kitesurf | unbekannt | seed | 52.351, 12.975 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 125149287) | kitesurf, windsurf | unbekannt | seed | 54.414, 10.223 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1365993872) | kitesurf | unbekannt | seed | -36.297, -56.780 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1382821398) | kitesurf | unbekannt | seed | 42.779, 3.037 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153948) | kitesurf | unbekannt | seed | 52.524, 5.071 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387153949) | kitesurf | unbekannt | seed | 52.568, 5.043 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 1387157855) | kitesurf | unbekannt | seed | 52.662, 5.419 | |
| Unnamed kitesurf spot (OSM way 139556136) | kitesurf | unbekannt | seed | 53.067, 5.352 | |
